Sarf Malzeme ve Ekipmanları
Taşyünü İzolasyon
Havalandırma kanalları, tesisat boruları ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan taşyünü klima levhası, sanayi şiltesi, ara bölme levhası ve prefabrik boru çeşitleri. Alüminyum folyo kaplı ve çıplak seçenekleriyle farklı yoğunluklarda üretilmektedir.
40–150 kg/m³
Folyo Kaplı Seçenek
Levha & Şilte & Boru
Rabitz Telli Sanayi Şiltesi
Teknik Özellikler
Taşyünü Klima Levhası (Çıplak – Alüminyum Folyo Kaplı)
| Tip | R (m²K/W) | Yoğunluk (kg/m³) | Kalınlık (mm) | Ebat (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Taşyünü Klima Levhası – Çıplak | 0,69–1,39 | 50 | 25/30/40/50/60/80/100/120 | 600×1200 |
| Taşyünü Klima Levhası – Alüminyum Folyo Kaplı | 0,69–1,39 | 50 | 25/30/40/50/60/80/100/120 | 600×1200 |
| Taşyünü Klima Levhası – Çıplak | 0,60–1,39 | 70 | 25/30/40/50/60/80/100/120 | 600×1200 |
| Taşyünü Klima Levhası – Alüminyum Folyo Kaplı | 0,60–1,39 | 70 | 25/30/40/50/60/80/100/120 | 600×1200 |
| Rabitz Telli Sanayi Şiltesi | 0,83–2,77 | 80 | 30/40/50/60/80/100 | 1200×8000 |
| Rabitz Telli Sanayi Şiltesi | 0,83–2,77 | 90 | 30/40/50/60/80/100 | 1200×8000 |
| Rabitz Telli Sanayi Şiltesi | 0,83–2,77 | 125 | 40/50/60/80/100 | 1200×8000 |
Taşyünü Levha
| Tip | R (m²K/W) | Yoğunluk (kg/m³) | Kalınlık (mm) | Ebat (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ara Bölme Levhası – Çıplak | 0,69–4,16 | 40 | 30/40/50/60/80/100/120 | 600×1200 |
| Ara Bölme Levhası – Çıplak | 0,69–4,16 | 50 | 30/40/50/60/80/100/120 | 600×1200 |
| Yüzer Döşeme Levhası – Çıplak | 0,69–3,33 | 110 | 25/40/50/60/80/100 | 600×1200 |
| Teras Çatı Levhası – Çıplak | 0,69–3,33 | 150 | 30/40/50/60/80/100 | 600×1200 |
| Mantolama Levhası – Çıplak | 0,69–3,33 | 120 | 30/40/50/60/80/100 | 600×1200 |
| Mantolama Levhası – Alüminyum Folyo Kaplı | 0,69–3,33 | 150 | 30/40/50/60/80/100 | 600×1200 |
Taşyünü Prefabrik Boru (Çıplak – Alüminyum Folyo Kaplı)
| Boru İç Çapı (inç) | Boru İç Çapı (mm) | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | Ø 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 1/2" | Ø 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 3/4" | Ø 27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 1" | Ø 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1 1/4" | Ø 42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 1 1/2" | Ø 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 2" | Ø 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 1/2" | Ø 76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3" | Ø 89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4" | Ø 114 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5" | Ø 140 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6" | Ø 169 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8" | Ø 219 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |



