Sarf Malzeme ve Ekipmanları
Camyünü İzolasyon
Havalandırma kanalları ve tesisat borularının ısı-ses yalıtımında kullanılan camyünü levha, şilte ve prefabrik boru çeşitleri. Alüminyum folyo kaplı seçeneklerle farklı yoğunluklarda üretilmektedir.
22–100 kg/m²
Folyo Kaplı Seçenek
Levha & Şilte & Boru
Isı & Ses Yalıtımı
Teknik Özellikler
Camyünü Levha Özellikleri
| Camyünü Levha | En (mm) | Boy (mm) | Kalınlık (mm) |
|---|---|---|---|
| Camyünü Duvar Levhası (D-22 kg/m²) | 600 | 1200 | 30 / 50 / 100 |
| Camyünü Ara Bölme Levhası (D-22 kg/m²) | 600 | 1200 | 50 / 75 / 100 |
| Camyünü Duvar Paneli (D-28 kg/m²) | 600 | 1200 | 50 / 75 / 100 |
| Camyünü Cephe Paneli (D-40 kg/m²) | 600 | 1200 | 50 / 60 / 80 / 100 |
| Yüzer Döşeme Levhası (D-100 kg/m²) | 600 | 1200 | 15 / 20 / 30 |
| Kollektör Şiltesi (D-12 kg/m²) | 930 | 19500 | 50 |
| Kollektör Şiltesi (D-14 kg/m²) | 930 | 19500 | 50 |
| Kollektör Levhası (Alü. Folyo Kaplı) (D-30 kg/m²) | 600 | 900 | 20 / 50 |
| Klima Şiltesi (Alü. Folyo Kaplı) (D-24 kg/m²) | 1100 | 10000 | 20 |
| Klima Levhası (D-50 kg/m²) | 600 | 1200 | 20 / 25 / 30 / 50 |
| Klima Levhası Alü. Folyo Kaplı (D-50 kg/m²) | 600 | 1200 | 20 / 25 / 30 / 50 |
Laminasyon Çeşitleri
| Tip | Laminasyon |
|---|---|
| SaCT | — |
| SiCT | — |
| AFH | — |
| AFK | — |
| AGK | — |
Camyünü Prefabrik Boru (Çıplak – Alüminyum Folyo Kaplı)
| Boru İç Çapı (inç) | Boru İç Çapı (mm) | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | Ø 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 3/4" | Ø 27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 1" | Ø 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 1 1/4" | Ø 42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 1 1/2" | Ø 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 2" | Ø 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 2 1/2" | Ø 76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 3" | Ø 89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 4" | Ø 114 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 5" | Ø 140 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6" | Ø 169 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8" | Ø 219 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10" | Ø 273 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12" | Ø 324 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


