Sarf Malzeme ve Ekipmanları
Askı Elemanları
C – U – L Perforeler, Rotlar, Dübelller vs. Tesisat ve Havalandırma Kanallarının asılması için üretilen malzemelerdir.
C / U / L Perfore Profil
Rot – Civata – Somun
Çekme & Çakma Dübel
Askı Mengenesi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| C Perfore Profil | U Perfore Profil | L Perfore Profil |
|---|---|---|
| 30 × 18 × 1,25 mm – 2 mt | 30 × 30 × 2,0 mm – 2 mt | 30 × 30 × 2,0 mm – 2 mt |
| 28 × 30 × 1,75 mm – 4 m | 30 × 30 × 2,5 mm – 2 mt | 30 × 30 × 2,5 mm – 2 mt |
| 40 × 38 × 2,00 mm – 4 mt | 30 × 30 × 3,0 mm – 2 mt | 30 × 30 × 3,0 mm – 2 mt |
| — | 40 × 40 × 2,5 mm – 2 mt | 40 × 40 × 2,5 mm – 2 mt |
| — | 40 × 40 × 3,0 mm – 2 mt | 40 × 40 × 3,0 mm – 2 mt |
| — | 40 × 40 × 4,0 mm – 2 mt | 40 × 40 × 4,0 mm – 2 mt |
| — | 50 × 50 × 4,0 mm – 2 mt | 50 × 50 × 4,0 mm – 2 mt |
Rot, Civata, Somun, Pul, Katkap Uçlu Vida
| Rot (Tij) | Civata | Somun | Pul | Katkap Uçlu Vida |
|---|---|---|---|---|
| M6 × 2000 mm | M8 × 20 mm | M4 | M8 | YSB 3,9 × 13 |
| M8 × 1000 mm | M8 × 25 mm | M6 | M8 – 5/16 Kalın | YSB 3,9 × 16 |
| M8 × 2000 mm | M10 × 25 mm | M8 | M10 | YSB 3,9 × 19 |
| M10 × 1000 mm | M16 × 50 mm | M10 | M10 – 3/8 Kalın | YHB 3,9 × 13 |
| M10 × 2000 mm | M16 × 60 mm | M12 | M12 | YHB 3,9 × 16 |
| M12 × 1000 mm | M16 × 70 mm | M14 | M14 | YHB 3,9 × 19 |
| M14 × 1000 mm | M16 × 80 mm | M16 | M16 | Algpan 3,5 × 25 |
| M16 × 1000 mm | M16 × 140 mm | M18 | M18 | Algpan 3,5 × 35 |
| M18 × 1000 mm | M20 × 100 mm | M20 | M20 | Algpan 3,5 × 45 |
| M20 × 1000 mm | M20 × 120 mm | M24 | M24 | — |
Dübel ve Mengeneler
| Uzatma Somunu | Askı Mengenesi | Çekme Dübel S Tipi | Çakma Dübel | Plastik Dübel |
|---|---|---|---|---|
| M6 | M8 | M6 | M6 | M6 |
| M8 | M10 | M8 | M8 | M7 |
| M10 | — | M10 | M10 | M8 |
| M12 | — | M12 | M12 | M10 |


