Sarf Malzeme ve Ekipmanları
Akustik Ses Yalıtım Malzemesi
Yüksek Performanslı Akustik & Ses Yalıtım Malzemesi
Flexible elastomeric foam yapısıyla yüksek akustik ve ses yalıtımı sağlar. Havalandırma kanallarında, makine ve ekipman yalıtımında kullanılan bu malzeme, geniş sıcaklık aralığında ve yangın güvenliğinde üstün performans sunar.
EN 13501 C s3 d0
-40°C / +110°C
160–220 kg/m³
Elastomeric Foam
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme Cinsi | Flexible elastomeric foam |
| Yoğunluk | 160 – 220 kg/m³ |
| Isı İletkenliği | 0,0431 W/(m·k) |
| Yangın Sınıfı | EN 13501 C s3 d0 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C + 110 °C |
| Boyut | 1000 mm × 2000 mm |
| Kalınlık | 20 mm'den 50 mm'ye kadar |
| Renk | Siyah |
Ses İletim Kaybı Tablosu (dB)
| Frekans (Hz) | DAS 160–10 mm | DAS 160–15 mm | DAS 180–10 mm | DAS 180–15 mm | DAS 220–10 mm | DAS 220–15 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 9,57 | 11,42 | 8,85 | 10,54 | 7,40 | 8,77 |
| 500 | 16,39 | 18,05 | 15,16 | 16,96 | 12,71 | 14,76 |
| 630 | 15,19 | 15,87 | 13,37 | 14,70 | 9,73 | 12,35 |
| 800 | 16,45 | 16,86 | 14,66 | 15,41 | 11,06 | 12,50 |
| 1000 | 17,37 | 18,63 | 15,68 | 16,60 | 12,32 | 12,55 |
| 1250 | 19,77 | 19,64 | 17,55 | 17,82 | 13,12 | 14,18 |
| 1600 | 20,93 | 21,19 | 18,95 | 19,18 | 14,98 | 15,17 |
| 2000 | 20,28 | 20,55 | 18,19 | 18,81 | 14,01 | 15,32 |
| 2500 | 21,37 | 21,58 | 19,29 | 19,72 | 15,14 | 16,02 |
| 3150 | 22,10 | 23,30 | 20,02 | 21,58 | 15,86 | 18,15 |
| 4000 | 24,72 | 26,64 | 22,24 | 25,06 | 17,28 | 21,89 |
| 5000 | 27,87 | 30,24 | 25,16 | 28,60 | 19,73 | 25,33 |
Levha Boyutu (1000×2000 mm)
| Kalınlık (mm) | m²/box | Yoğunluk 160 kg/m³ | Yoğunluk 220 kg/m³ |
|---|---|---|---|
| 10 | 32 | — | — |
| 15 | 20 | — | — |
| 20 | 16 | — | — |
| 25 | 12 | 160 | 220 |
| 30 | 10 | — | — |
| 40 | 8 | — | — |
| 50 | 6 | — | — |


