Fittingsler
Dirsek Kare
Dirsek 45 Derece ve 90 Derece: Yuvarlak havalandırma kanallarında hat dönüşlerinde kullanılan dirsekler, özel olarak yapılmış makinelarda imal edilir. Galvanizli, paslanmaz veya alüminyum sacdan plazmada kesilerek çıkan segman parçaları, makinalarla şekillendirme yapılarak birbirlerine kenetlenecek hale getirilir. Yine özel bir makinada segmanlar birleştirilir ve kenetlemeye paralel bir hareketle sıkıca kenetlenir.
Galvaniz / Paslanmaz / Alüminyum
45° ve 90° Seçenekleri
Plazma Kesim Segman
200–1250 mm Çap
Teknik Özellikler
Ağırlık Tablosu (Kg/Adet)
| 90° Dirsek | 45° Dirsek | ||
|---|---|---|---|
| Qd1 (mm) | Kg/Ad | Qd1 (mm) | Kg/Ad |
| 200 | 1.46 | 250 | 1.37 |
| 224 | 1.79 | 280 | 1.65 |
| 250 | 2.17 | 300 | 1.83 |
| 280 | 2.59 | 315 | 1.98 |
| 300 | 2.92 | 355 | 2.40 |
| 315 | 3.20 | 400 | 2.92 |
| 355 | 3.96 | 450 | 3.54 |
| 400 | 4.85 | 500 | 4.24 |
| 450 | 6.03 | 560 | 5.98 |
| 500 | 8.51 | 600 | 6.75 |
| 560 | 10.48 | 630 | 7.30 |
| 600 | 11.86 | 710 | 11.65 |
| 630 | 13.18 | 800 | 14.33 |
| 710 | 21.12 | 900 | 19.70 |
| 800 | 26.63 | 1000 | 23.86 |
| 900 | 33.13 | 1120 | 30.14 |
| 1000 | 44.82 | 1250 | 38.94 |
| 1120 | 55.97 | — | — |
| 1250 | 68.84 | — | — |


