Öne Eğimli Sık Kanatlı Hücreli Vantilatörler
Malzeme: Kasası 0,70 mm ile 1 mm arasında galvaniz sacdan üretilir. Çift cidar olarak arasına 20 mm kalınlığında cam yünü doldurulmuştur. İskeleti alüminyum profilden olup köşeler plastiktir. Motor ve fan şase üzerinde kayış kasnak tahriki ile çalışmaktadır. Titreşim önleyici lastik takozlar bulunup özel contalarla sızdırmazlık sağlanmıştır. Atış ağzı bağlantısı konektör ile bağlanmıştır. Motor gerdirme kızağı ile şaseye bağlanmıştır.
Kullanım Alanları: Genelde sessiz ortam gerektiren yerlerde kullanılır. İş yerleri, bankalar, alışveriş merkezleri, spor kompleksleri, toplantı ve konferans salonları, süpermarketler, fabrikalar, hastaneler, oteller, okullar, sinema salonları, ilaç fabrikaları, tekstil atölyeleri, matbaalar vb. İstek üzerine çeşitli filtreler takılabilir.
Teknik Özellikler
| Model | Fan Modeli | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (HP) | Motor Gücü (kW) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | Ses (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHV-7-01 | 7×7 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 2000 | 400 | 81 |
| FHV-7-02 | 7×7 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 2500 | 400 | 85 |
| FHV-7-03 | 7×7 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 3000 | 400 | 87 |
| FHV-9-01 | 9×9 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 4000 | 400 | 85 |
| FHV-9-02 | 9×9 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 5000 | 400 | 91 |
| FHV-9-03 | 9×9 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 6000 | 400 | 95 |
| FHV-10-01 | 10×10 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 4500 | 400 | 85 |
| FHV-10-02 | 10×10 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 5500 | 400 | 86 |
| FHV-10-03 | 10×10 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 6500 | 400 | 90 |
| FHV-10-04 | 10×10 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 7000 | 400 | 97 |
| FHV-12-01 | 12×12 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 7500 | 400 | 87 |
| FHV-12-02 | 12×12 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 8500 | 400 | 90 |
| FHV-12-03 | 12×12 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 9500 | 400 | 91 |
| FHV-15-01 | 15×15 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 10000 | 400 | 85 |
| FHV-15-02 | 15×15 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 12000 | 400 | 90 |
| FHV-15-03 | 15×15 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 14000 | 400 | 90 |
| FHV-18-01 | 18×18 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 16000 | 400 | 90 |
| FHV-18-02 | 18×18 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 18000 | 400 | 92 |
| FHV-18-03 | 18×18 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 20000 | 400 | 90 |

Boyutlar (mm)
| Model | A | B | C | D | e1 (Emiş) | e2 (Emiş) | a1 (Atış) | a2 (Atış) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHV-7x7 | 600 | 600 | 800 | 100 | 520 | 180 | 230 | 210 |
| FHV-9x9 | 700 | 700 | 900 | 100 | 620 | 230 | 293 | 263 |
| FHV-10x10 | 800 | 800 | 1000 | 100 | 720 | 280 | 330 | 290 |
| FHV-12x12 | 900 | 900 | 1100 | 100 | 820 | 330 | 400 | 340 |
| FHV-15x15 | 1000 | 1000 | 1200 | 100 | 920 | 380 | 470 | 405 |
| FHV-18x18 | 1100 | 1100 | 1300 | 100 | 1020 | 430 | 560 | 480 |
