Aspiratör Grupları
Harici Motorlu Metal Kanatlı Direkt Akuple Büyük Kovanlı Yangın Duman Egzoz ve Basınçlandırma Fanları
Malzeme: 2 mm ile 5 mm arasında DKP veya siyah sacdan üretilen fanlar CNC lazer sac işleme makinelerinde kesilerek kaynakla birleştirilir. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektronik balans makinelerinde pervane balansları alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
ÜRÜNLERİMİZ: 3500 m³/h ile 50.000 m³/h arası, 30 çaptan 125 çapa kadar direkt akuple standart kovanlı duman egzoz ve basınçlandırma fanlarımızın pervanesi dört kanatlı sac pervanedir. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır. Talep üzerine daha fazla basınç ve çapda üretim yapılmaktadır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir.
44 Model
230/380/50 V/Hz
2500 – 107000 m³/h
Frekans İnvertörlü
Teknik Özellikler
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (HP) | Motor Gücü (kW) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAK-30-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 2500 |
| FAK-35-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3250 |
| FAK-40-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 4750 |
| FAK-45-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5500 |
| FAK-50-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 7000 |
| FAK-50-02 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 8000 |
| FAK-55-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 10000 |
| FAK-55-02 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 11500 |
| FAK-60-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 11000 |
| FAK-60-02 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 12000 |
| FAK-60-03 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 14000 |
| FAK-60-04 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 15000 |
| FAK-65-01 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 14500 |
| FAK-65-02 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 15500 |
| FAK-65-03 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 17000 |
| FAK-65-04 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 18500 |
| FAK-70-01 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 16500 |
| FAK-70-02 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 17500 |
| FAK-70-03 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 19000 |
| FAK-70-04 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 20000 |
| FAK-75-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 20500 |
| FAK-75-02 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 21500 |
| FAK-75-03 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 22500 |
| FAK-75-04 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 24000 |
| FAK-80-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 24500 |
| FAK-80-02 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 25500 |
| FAK-80-03 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 26500 |
| FAK-80-04 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 27500 |
| FAK-80-05 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 30000 |
| FAK-90-01 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 32000 |
| FAK-90-02 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 33500 |
| FAK-90-03 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 35000 |
| FAK-90-04 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 36000 |
| FAK-90-05 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 37500 |
| FAK-100-01 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 40000 |
| FAK-100-02 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 45000 |
| FAK-100-03 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 50000 |
| FAK-100-04 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 55000 |
| FAK-100-05 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 60000 |
| FAK-112-01 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 65000 |
| FAK-112-02 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 72000 |
| FAK-112-03 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 77000 |
| FAK-112-04 | 380/50 | 30 | 22 | 42,50 | 1400 | 83000 |
| FAK-125-01 | 380/50 | 15 | 11 | 22,00 | 1400 | 88000 |
| FAK-125-02 | 380/50 | 20 | 15 | 29,00 | 1400 | 93000 |
| FAK-125-03 | 380/50 | 25 | 18,5 | 36,00 | 1400 | 97000 |
| FAK-125-04 | 380/50 | 30 | 22 | 43,00 | 1400 | 102000 |
| FAK-125-05 | 380/50 | 40 | 30 | 58,00 | 1400 | 107000 |
Boyutlar (mm)
| Model | A | B | C | D | H | G | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAK-30 | 390 | 330 | 300 | 290 | 245 | 440 | 400 |
| FAK-35 | 440 | 380 | 350 | 330 | 270 | 490 | 450 |
| FAK-40 | 490 | 430 | 400 | 370 | 295 | 540 | 450 |
| FAK-45 | 540 | 480 | 450 | 410 | 320 | 590 | 450 |
| FAK-50 | 530 | 430 | 500 | 455 | 345 | 440 | 450 |
| FAK-55 | 640 | 580 | 530 | 490 | 370 | 690 | 550 |
| FAK-60 | 740 | 680 | 600 | 570 | 450 | 750 | 625 |
| FAK-65 | 790 | 730 | 700 | 610 | 475 | 870 | 625 |
| FAK-70 | 840 | 740 | 730 | 640 | 500 | 920 | 750 |
| FAK-75 | 890 | 830 | 800 | 680 | 525 | 970 | 750 |
| FAK-80 | 940 | 880 | 850 | 740 | 560 | 1060 | 800 |
| FAK-90 | 1050 | 990 | 1000 | 1010 | 645 | 1190 | 850 |
| FAK-100 | 1160 | 1100 | 1130 | 1133 | 705 | 1310 | 900 |
| FAK-112 | 1210 | 1150 | 1120 | 1133 | 705 | 1310 | 900 |
| FAK-125 | 1340 | 1280 | 1250 | 1274 | 770 | 1440 | 1000 |
