Geriye Eğimli Seyrek Kanatlı Hücreli Vantilatörler
Malzeme: Kasası 0,70 mm ile 1 mm arasında galvaniz sacdan üretilir. Çift cidar olarak arasına 20 mm kalınlığında cam yünü doldurulmuştur. İskeleti alüminyum profilden olup köşeler plastiktir. Motor ve fan şase üzerinde kayış kasnak tahriki ile çalışmaktadır. Titreşim önleyici lastik takozlar bulunup özel contalarla sızdırmazlık sağlanmıştır. Atış ağzı bağlantısı konektör ile bağlanmıştır. Motor gerdirme kızağı ile şaseye bağlanmıştır.
ÜRÜNLERİMİZ: 3.000 m³/h ile 23.000 m³/h arası standart geriye eğimli çift emişli seyrek kanatlı kayış kasnak tahrikli hücreli vantilatörler üretilmektedir. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır. Talep üzerine istenilen m³/h ve paskal arasında 20.000 m³/h ile 100.000 m³/h arası kapasitelerde üretim yapılmaktadır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir.
Teknik Özellikler
| Model | Fan Modeli | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (HP) | Motor Gücü (kW) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | Ses (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHV-250-1 | 250 A | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 3000 | 400 | 85 |
| FHV-250-2 | 250 B | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 4000 | 400 | 85 |
| FHV-280-1 | 280 A | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 5000 | 400 | 87 |
| FHV-280-2 | 280 B | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 6000 | 400 | 87 |
| FHV-315-1 | 315 A | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 7000 | 400 | 90 |
| FHV-315-2 | 315 B | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 8000 | 400 | 90 |
| FHV-355-1 | 355 A | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 10000 | 400 | 93 |
| FHV-355-2 | 355 B | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 12000 | 400 | 93 |
| FHV-400-1 | 400 A | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 13000 | 400 | 91 |
| FHV-400-2 | 400 B | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 14000 | 400 | 93 |
| FHV-450-1 | 450 A | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 16000 | 400 | 95 |
| FHV-450-2 | 450 B | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 18000 | 400 | 95 |
| FHV-500-1 | 500 A | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 21000 | 400 | 97 |
| FHV-500-2 | 500 B | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 23000 | 400 | 97 |
Boyutlar (mm)
| Model | A | B | C | D | e1 (Emiş) | e2 (Emiş) | a1 (Atış) | a2 (Atış) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHV 250 | 700 | 700 | 900 | 100 | 620 | 230 | 322 | 322 |
| FHV 280 | 800 | 800 | 1000 | 100 | 720 | 280 | 360 | 360 |
| FHV 315 | 900 | 900 | 1100 | 100 | 820 | 330 | 404 | 404 |
| FHV 355 | 1000 | 1000 | 1200 | 100 | 920 | 380 | 453 | 453 |
| FHV 400 | 1100 | 1100 | 1300 | 100 | 1020 | 430 | 507 | 507 |
| FHV 450 | 1200 | 1200 | 1400 | 100 | 1120 | 480 | 570 | 570 |
| FHV 500 | 1300 | 1300 | 1500 | 100 | 1220 | 530 | 630 | 630 |
Boyutlar (mm)
| Model | A | B | C | D | e1 (Emiş) | e2 (Emiş) | a1 (Atış) | a2 (Atış) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHV 250 | 700 | 700 | 900 | 100 | 620 | 230 | 322 | 322 |
| FHV 280 | 800 | 800 | 1000 | 100 | 720 | 280 | 360 | 360 |
| FHV 315 | 900 | 900 | 1100 | 100 | 820 | 330 | 404 | 404 |
| FHV 355 | 1000 | 1000 | 1200 | 100 | 920 | 380 | 453 | 453 |
| FHV 400 | 1100 | 1100 | 1300 | 100 | 1020 | 430 | 507 | 507 |
| FHV 450 | 1200 | 1200 | 1400 | 100 | 1120 | 480 | 570 | 570 |
| FHV 500 | 1300 | 1300 | 1500 | 100 | 1220 | 530 | 630 | 630 |
